| Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan |
| Januari | 85 | 85 | ± 5 – 10 menit / informasi | – | – |
|
| Februari | 91 | 91 | ± 5 – 10 menit / informasi | – | – |
|
| Maret | 84 | 84 | ± 5 – 10 menit / informasi | – | – |
|
| April | 113 | 113 | ± 5 – 10 menit / informasi | – | – |
|
| Mei | 115 | 115 | ± 5 – 10 menit / informasi | – | – |
|
| Juni | 118 | 118 | ± 5 – 10 menit / informasi | – | – |
|
| Juli | 119 | 119 | ± 5 – 10 menit / informasi | – | – |
|
| Agustus | 54 | 54 | ± 5 – 10 menit / informasi | – | – |
|
| September | 80 | 80 | ± 5 – 10 menit / informasi | – | – |
|
| Oktober | 65 | 65 | ± 5 – 10 menit / informasi | – | – |
|
| November |
|
|
|
|
|
|
| Desember |
|
|
|
|
|
|
| Total | 924 | 924 | ± 5 – 10 menit / informasi | – | – |
|
