Rekap Layanan Informasi Tahun Berjalan
80
| Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan |
| Januari | 85 | 85 | ± 5 – 10 Menit/Informasi | – | – | |
| Februari | 91 | 91 | ± 5 – 10 Menit/Informasi | – | – | |
| Maret | 84 | 84 | ± 5 – 10 Menit/Informasi | – | – | |
| April | 113 | 113 | ± 5 – 10 Menit/Informasi | – | – | |
| Mei | 115 | 115 | ± 5 – 10 Menit/Informasi | – | – | |
| Juni | 118 | 118 | ± 5 – 10 Menit/Informasi | – | – | |
| Juli | 119 | 119 | ± 5 – 10 Menit/Informasi | – | – | |
| Agustus | 54 | 54 | ± 5 – 10 Menit/Informasi | – | – | |
| September | 80 | 80 | ± 5 – 10 Menit/Informasi | – | – | |
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Desember | ||||||
| Jumlah | 859 | 859 | ± 5 – 10 Menit/Informasi | – | – |
