Pimpinan Badan Publik

| Nama | Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I |
| Jabatan | Ketua Pengadilan Agama Penajam |
| Golongan / Pangkat | Pembina (IV/a) |
| TMT Jabatan Terakhir | 13 Mei 2024 |
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Tahun |
| SD Perumnas III, Depok | 1997 |
| SLTP N 1 Depok | 2000 |
| Madarasah Aliyah Negeri 1 | 2003 |
| S1 UIN Sunan Kalijaga | 2007 |
| S2 UII Yoyakarta | 2011 |
Riwayat Pekerjaan
| Uraian Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
| Cakim / CPNS | Pengadilan AgamaYogyakarta | 2009 |
| Cakim / PNS | Pengadilan Agama Yogyakarta | 2010 |
| Hakim | Pengadilan AgamaMartapura | 2011 |
| Hakim | Pengadilan Agama Pelaihari | 2015 |
| Hakim | Pengadilan AgamaRembang | 2019 |
| Wakil Ketua | Pengadilan AgamaMarabahan | 2021 |
| Ketua | Pengadilan Agama Penajam | 2024 |
Riwayat Penghargaan
| Nama Penghargaan | Tahun |
| Satya Karya Sewindu | 2018 |
| Satya Karya Sewindu | 2019 |
| Satyalancana Karya Satya X | 2020 |

| Nama | Nahdiyanti, S,H,I, M.H. |
| Jabatan | Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam |
| Golongan / Pangkat | Pembina (IV/a) |
| TMT Jabatan Terakhir | 28 November 2022 |
Riwayat Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Tahun |
| SDN 005 Air Putih Samarinda | 1990 |
| Madrasah Tsanawiyah Ponorogo Jawa Timur | 1996 |
| Sekolah Menengah Umum Islam Athirah | 1999 |
| S1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | 2006 |
| S2 Universitas Muslim Indonesia | 2021 |
Riwayat Pekerjaan
| Uraian Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
| Cakim / CPNS | Pengadilan Agama Samarinda | 2007 |
| Cakim / PNS | Pengadilan Agama Samarinda | 2008 |
| Hakim | Pengadilan Agama Masamba | 2010 |
| Hakim | Pengadilan Agama Barru | 2016 |
| Hakim | Pengadilan Agama Tenggarong | 2020 |
| Wakil Ketua | Pengadilan Agama Penajam | 2022 |
Riwayat Penghargaan
| Nama Penghargaan | Tahun |
| Satya Karya dwi windu | 2023 |
| Satyalancana Karya Satya X | 2019 |
